| Datum: 02-10-2019 | Afdeling: 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 111 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 5 | - | Dommelen 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 8 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 8 | 21 - 17 | - | ||
| HD | - | 18 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 10 | 21 - 8 | - | ||
| HE1 | - | 11 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 13 | 21 - 17 | - | ||
| HE2 | - | 8 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 22 - 20 | 21 - 12 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Mixed 5 - Dommelen 1
Datum:
02-10-2019
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
111
GD1
Set 1
8 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 17
Set 3
-
HD
Set 1
18 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 8
Set 3
-
Acties
Mixed 5 - Dommelen 1
4 - 4