| Datum: 02-10-2019 | Afdeling: Overgangsklasse K | Wedstrijdnummer: 57 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 2 | - | Con Brio 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 17 | 21 - 16 | - | ||
| GD2 | - | 12 - 21 | 21 - 18 | 21 - 16 | ||
| HD | - | 21 - 19 | 19 - 21 | 21 - 16 | ||
| DD | - | 16 - 21 | 21 - 19 | 9 - 21 | ||
| HE1 | - | 0 - 21 | 0 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 17 | 20 - 22 | 21 - 19 | ||
| HE2 | - | 14 - 21 | 21 - 13 | 21 - 15 | ||
| DE2 | - | 18 - 21 | 21 - 6 | 16 - 21 | ||
| 5 - 3 | ||||||
Mixed 2 - Con Brio 4
Datum:
02-10-2019
Afdeling:
Overgangsklasse K
Wedstrijdnummer:
57
GD1
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 16
Set 3
-
GD2
Set 1
12 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
21 - 16
HD
Set 1
21 - 19
Set 2
19 - 21
Set 3
21 - 16
DD
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
9 - 21
DE1
Set 1
21 - 17
Set 2
20 - 22
Set 3
21 - 19
Acties
Mixed 2 - Con Brio 4
5 - 3