| Datum: 25-09-2019 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 224 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemert 4 | - | Smashing Bruang 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 9 | 21 - 19 | - | ||
| GD2 | - | 9 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| HD | - | 17 - 21 | 6 - 21 | - | ||
| DD | - | 11 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 15 | 21 - 17 | - | ||
| DE1 | - | 17 - 21 | 6 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 18 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 18 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Gemert 4 - Smashing Bruang 3
Datum:
25-09-2019
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
224
GD1
-
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 19
Set 3
-
GD2
-
Set 1
9 - 21
Set 2
20 - 22
Set 3
-
HD
Set 1
17 - 21
Set 2
6 - 21
Set 3
-
DD
-
Set 1
11 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
DE1
Set 1
17 - 21
Set 2
6 - 21
Set 3
-
HE2
Set 1
18 - 21
Set 2
8 - 21
Set 3
-
DE2
Set 1
18 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
Acties
Gemert 4 - Smashing Bruang 3
2 - 6