| Datum: 19-09-2019 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 81 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 2 | - | Bakel 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 16 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 18 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 23 | 21 - 23 | - | ||
| DD | - | 23 - 21 | 22 - 20 | - | ||
| HE1 | - | 18 - 21 | 21 - 11 | 21 - 15 | ||
| DE1 | - | 19 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 7 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 7 | 21 - 12 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Hanevoet 2 - Bakel 2
Datum:
19-09-2019
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
81
GD1
-
Set 1
16 - 21
Set 2
8 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
18 - 21
Set 2
9 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 23
Set 2
21 - 23
Set 3
-
DD
Set 1
23 - 21
Set 2
22 - 20
Set 3
-
DE2
Set 1
21 - 7
Set 2
21 - 12
Set 3
-
Acties
Hanevoet 2 - Bakel 2
3 - 5