| Datum: 18-09-2019 | Afdeling: Overgangsklasse D | Wedstrijdnummer: 65 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 2 | - | Brabantia 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 12 | 21 - 17 | - | ||
| GD2 | - | 15 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 10 | 21 - 9 | - | ||
| DD | - | 15 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 17 | 21 - 14 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 13 | 21 - 15 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 17 | 16 - 21 | 21 - 23 | ||
| DE2 | - | 21 - 17 | 16 - 21 | 16 - 21 | ||
| 4 - 4 | ||||||
Phoenix 2 - Brabantia 2
Datum:
18-09-2019
Afdeling:
Overgangsklasse D
Wedstrijdnummer:
65
GD1
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 17
Set 3
-
GD2
Set 1
15 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 9
Set 3
-
DD
Set 1
15 - 21
Set 2
20 - 22
Set 3
-
DE1
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 15
Set 3
-
DE2
Set 1
21 - 17
Set 2
16 - 21
Set 3
16 - 21
Acties
Phoenix 2 - Brabantia 2
4 - 4