| Datum: 12-09-2019 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 7 | - | RBC 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 21 - 7 | - | ||
| GD2 | - | 12 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| HD | - | 19 - 21 | 21 - 14 | 21 - 12 | ||
| DD | - | 17 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 19 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 7 | 21 - 11 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 9 | 21 - 9 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 15 | 21 - 10 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Mixed 7 - RBC 3
Datum:
12-09-2019
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
200
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 7
Set 3
-
GD2
Set 1
12 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 14
Set 3
21 - 12
DD
Set 1
17 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
Acties
Mixed 7 - RBC 3
5 - 3