| Datum: 12-09-2019 | Afdeling: Overgangsklasse K | Wedstrijdnummer: 50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 1 | - | Mixed 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 16 - 21 | 21 - 10 | ||
| GD2 | - | 21 - 16 | 21 - 15 | - | ||
| HD | - | 18 - 21 | 21 - 16 | 21 - 18 | ||
| DD | - | 21 - 17 | 18 - 21 | 21 - 23 | ||
| HE1 | - | 21 - 0 | 21 - 0 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 11 | 21 - 19 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 0 | 21 - 0 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 15 | 21 - 18 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Bakel 1 - Mixed 2
Datum:
12-09-2019
Afdeling:
Overgangsklasse K
Wedstrijdnummer:
50
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
16 - 21
Set 3
21 - 10
GD2
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 15
Set 3
-
HD
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
21 - 18
DD
Set 1
21 - 17
Set 2
18 - 21
Set 3
21 - 23
DE2
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 18
Set 3
-
Acties
Bakel 1 - Mixed 2
7 - 1