| Datum: 11-09-2019 | Afdeling: Overgangsklasse K | Wedstrijdnummer: 52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 4 | - | Phoenix 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 10 | 21 - 15 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 15 | 13 - 21 | 14 - 21 | ||
| HD | - | 20 - 22 | 21 - 23 | - | ||
| DD | - | 21 - 9 | 17 - 21 | 21 - 11 | ||
| HE1 | - | 21 - 19 | 21 - 15 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 14 | 21 - 5 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 11 | 18 - 21 | 21 - 14 | ||
| DE2 | - | 21 - 15 | 11 - 21 | 16 - 21 | ||
| 5 - 3 | ||||||
Con Brio 4 - Phoenix 3
Datum:
11-09-2019
Afdeling:
Overgangsklasse K
Wedstrijdnummer:
52
GD1
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 15
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 15
Set 2
13 - 21
Set 3
14 - 21
HD
Set 1
20 - 22
Set 2
21 - 23
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 9
Set 2
17 - 21
Set 3
21 - 11
HE1
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 15
Set 3
-
DE1
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 5
Set 3
-
Acties
Con Brio 4 - Phoenix 3
5 - 3