| Datum: 16-01-2019 | Afdeling: Overgangsklasse II K | Wedstrijdnummer: 3041 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brabantia 2 | - | Con Brio 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 7 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 13 - 21 | 21 - 19 | 18 - 21 | ||
| GD3 | - | 18 - 21 | 21 - 15 | 21 - 16 | ||
| HD | - | 15 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 15 | 21 - 14 | - | ||
| HE1 | - | 18 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 19 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| 2 - 5 | ||||||
Brabantia 2 - Con Brio 4
Datum:
16-01-2019
Afdeling:
Overgangsklasse II K
Wedstrijdnummer:
3041
GD1
Set 1
7 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
13 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
18 - 21
GD3
-
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
21 - 16
HD
Set 1
15 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 14
Set 3
-
HE1
Set 1
18 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
DE1
Set 1
19 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
Acties
Brabantia 2 - Con Brio 4
2 - 5