| Datum: 16-01-2019 | Afdeling: Overgangsklasse I D | Wedstrijdnummer: 3039 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC 1 | - | BC '85 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 19 - 21 | 21 - 9 | 21 - 23 | ||
| GD2 | - | 25 - 23 | 19 - 21 | 22 - 24 | ||
| GD3 | - | 21 - 18 | 21 - 17 | - | ||
| HD | - | 14 - 21 | 21 - 15 | 21 - 17 | ||
| DD | - | 21 - 8 | 25 - 23 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 14 | 15 - 21 | 16 - 21 | ||
| DE1 | - | 21 - 14 | 21 - 5 | - | ||
| 4 - 3 | ||||||
RBC 1 - BC '85 1
Datum:
16-01-2019
Afdeling:
Overgangsklasse I D
Wedstrijdnummer:
3039
GD1
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 9
Set 3
21 - 23
GD2
Set 1
25 - 23
Set 2
19 - 21
Set 3
22 - 24
GD3
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 17
Set 3
-
HD
Set 1
14 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
21 - 17
DD
Set 1
21 - 8
Set 2
25 - 23
Set 3
-
Acties
RBC 1 - BC '85 1
4 - 3