| Datum: 17-01-2019 | Afdeling: Topklasse | Wedstrijdnummer: 1001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 2 | - | Con Brio 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 20 - 22 | 14 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 12 | 9 - 21 | 21 - 19 | ||
| HD | - | 11 - 21 | 21 - 13 | 18 - 21 | ||
| DD | - | 13 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 8 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 12 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 10 | 21 - 16 | - | ||
| DE2 | - | 0 - 21 | 0 - 21 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Con Brio 2 - Con Brio 1
Datum:
17-01-2019
Afdeling:
Topklasse
Wedstrijdnummer:
1001
GD1
Set 1
20 - 22
Set 2
14 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 12
Set 2
9 - 21
Set 3
21 - 19
HD
Set 1
11 - 21
Set 2
21 - 13
Set 3
18 - 21
DD
Set 1
13 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
DE1
Set 1
12 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
Acties
Con Brio 2 - Con Brio 1
2 - 6