| Datum: 16-05-2019 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 1212 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 10 | - | RBC 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 7 | 21 - 8 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 18 | 22 - 24 | 21 - 18 | ||
| HD | - | 11 - 21 | 21 - 16 | 21 - 17 | ||
| DD | - | 21 - 12 | 21 - 13 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 17 | 16 - 21 | 21 - 11 | ||
| DE1 | - | 21 - 13 | 21 - 13 | - | ||
| HE2 | - | 16 - 21 | 21 - 17 | 14 - 21 | ||
| DE2 | - | 21 - 12 | 21 - 18 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Mierlo 10 - RBC 3
Datum:
16-05-2019
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
1212
GD1
Set 1
21 - 7
Set 2
21 - 8
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 18
Set 2
22 - 24
Set 3
21 - 18
HD
Set 1
11 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
21 - 17
DD
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 13
Set 3
-
Acties
Mierlo 10 - RBC 3
7 - 1