| Datum: 17-04-2019 | Afdeling: 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 1095 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganzeveer 2 | - | Gemert 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 24 - 26 | 21 - 16 | 18 - 21 | ||
| GD2 | - | 21 - 16 | 19 - 21 | 21 - 23 | ||
| HD | - | 10 - 21 | 21 - 19 | 19 - 21 | ||
| DD | - | 17 - 21 | 23 - 25 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 13 | 21 - 17 | - | ||
| DE1 | - | 18 - 21 | 21 - 7 | 21 - 11 | ||
| HE2 | - | 21 - 7 | 21 - 7 | - | ||
| DE2 | - | 10 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Ganzeveer 2 - Gemert 1
Datum:
17-04-2019
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
1095
GD1
Set 1
24 - 26
Set 2
21 - 16
Set 3
18 - 21
GD2
Set 1
21 - 16
Set 2
19 - 21
Set 3
21 - 23
HD
Set 1
10 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
19 - 21
DD
Set 1
17 - 21
Set 2
23 - 25
Set 3
-
DE1
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 7
Set 3
21 - 11
Acties
Ganzeveer 2 - Gemert 1
3 - 5