| Datum: 17-04-2019 | Afdeling: 2e klasse II | Wedstrijdnummer: 1117 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 6 | - | Mixed 7 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 17 | 21 - 17 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 12 | 21 - 14 | - | ||
| HD | - | 16 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DD | - | 11 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 14 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 9 | 21 - 18 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 16 | 21 - 19 | - | ||
| DE2 | - | 10 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Con Brio 6 - Mixed 7
Datum:
17-04-2019
Afdeling:
2e klasse II
Wedstrijdnummer:
1117
GD1
-
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 17
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 14
Set 3
-
HD
Set 1
16 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
DD
-
Set 1
11 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
DE2
Set 1
10 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
Acties
Con Brio 6 - Mixed 7
4 - 4