| Datum: 28-03-2019 | Afdeling: 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 1092 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemert 1 | - | Mierlo 6 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 17 - 21 | 21 - 16 | 13 - 21 | ||
| GD2 | - | 21 - 12 | 21 - 5 | - | ||
| HD | - | 21 - 13 | 24 - 22 | - | ||
| DD | - | 21 - 19 | 8 - 21 | 19 - 21 | ||
| HE1 | - | 21 - 13 | 21 - 17 | - | ||
| DE1 | - | 14 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 15 | 21 - 14 | - | ||
| DE2 | - | 9 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Gemert 1 - Mierlo 6
Datum:
28-03-2019
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
1092
GD1
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
13 - 21
GD2
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 5
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 13
Set 2
24 - 22
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 19
Set 2
8 - 21
Set 3
19 - 21
Acties
Gemert 1 - Mierlo 6
4 - 4