| Datum: 14-03-2019 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 1170 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 10 | - | Heiakker 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 13 - 21 | 21 - 18 | 21 - 23 | ||
| GD2 | - | 15 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| HD | - | 20 - 22 | 20 - 22 | - | ||
| DD | - | 17 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 16 - 21 | 22 - 20 | 21 - 18 | ||
| DE1 | - | 16 - 21 | 21 - 19 | 21 - 12 | ||
| HE2 | - | 10 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 17 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Mixed 10 - Heiakker 1
Datum:
14-03-2019
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
1170
GD1
Set 1
13 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
21 - 23
GD2
Set 1
15 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
20 - 22
Set 2
20 - 22
Set 3
-
DD
-
Set 1
17 - 21
Set 2
9 - 21
Set 3
-
HE1
Set 1
16 - 21
Set 2
22 - 20
Set 3
21 - 18
DE1
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
21 - 12
DE2
Set 1
17 - 21
Set 2
20 - 22
Set 3
-
Acties
Mixed 10 - Heiakker 1
2 - 6