| Datum: 13-03-2019 | Afdeling: 2e klasse II | Wedstrijdnummer: 1112 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 6 | - | RBC 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 19 | 21 - 13 | - | ||
| GD2 | - | 17 - 21 | 22 - 20 | 21 - 19 | ||
| HD | - | 21 - 8 | 11 - 21 | 14 - 21 | ||
| DD | - | 11 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 15 | 21 - 15 | - | ||
| DE1 | - | 12 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 12 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 19 | 19 - 21 | 21 - 15 | ||
| 4 - 4 | ||||||
Con Brio 6 - RBC 2
Datum:
13-03-2019
Afdeling:
2e klasse II
Wedstrijdnummer:
1112
GD1
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 13
Set 3
-
GD2
Set 1
17 - 21
Set 2
22 - 20
Set 3
21 - 19
HD
Set 1
21 - 8
Set 2
11 - 21
Set 3
14 - 21
DD
-
Set 1
11 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
DE1
Set 1
12 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
DE2
Set 1
21 - 19
Set 2
19 - 21
Set 3
21 - 15
Acties
Con Brio 6 - RBC 2
4 - 4