| Datum: 21-02-2019 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 1060 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 5 | - | BCAB 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 18 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 10 - 21 | 21 - 18 | 21 - 15 | ||
| HD | - | 21 - 13 | 18 - 21 | 21 - 19 | ||
| DD | - | 20 - 22 | 21 - 10 | 21 - 23 | ||
| HE1 | - | 23 - 21 | 22 - 20 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 19 | 13 - 21 | 17 - 21 | ||
| HE2 | - | 21 - 17 | 21 - 19 | - | ||
| DE2 | - | 19 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Mixed 5 - BCAB 3
Datum:
21-02-2019
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
1060
GD1
Set 1
18 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
10 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
21 - 15
HD
Set 1
21 - 13
Set 2
18 - 21
Set 3
21 - 19
DD
Set 1
20 - 22
Set 2
21 - 10
Set 3
21 - 23
Acties
Mixed 5 - BCAB 3
4 - 4