| Datum: 20-02-2019 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 1194 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 10 | - | Ganzeveer 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 17 | 17 - 21 | 21 - 14 | ||
| GD2 | - | 21 - 19 | 17 - 21 | 20 - 22 | ||
| HD | - | 21 - 13 | 21 - 16 | - | ||
| DD | - | 21 - 18 | 16 - 21 | 22 - 20 | ||
| HE1 | - | 21 - 18 | 16 - 21 | 22 - 20 | ||
| DE1 | - | 21 - 19 | 21 - 7 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 6 | 21 - 14 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 9 | 21 - 9 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Mierlo 10 - Ganzeveer 4
Datum:
20-02-2019
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
1194
GD1
Set 1
21 - 17
Set 2
17 - 21
Set 3
21 - 14
GD2
Set 1
21 - 19
Set 2
17 - 21
Set 3
20 - 22
HD
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 16
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 18
Set 2
16 - 21
Set 3
22 - 20
HE1
Set 1
21 - 18
Set 2
16 - 21
Set 3
22 - 20
Acties
Mierlo 10 - Ganzeveer 4
7 - 1