| Datum: 14-02-2019 | Afdeling: 3e klasse II K | Wedstrijdnummer: 1151 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Someren 4 | - | Never Down 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 11 | 21 - 14 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 14 | 21 - 17 | - | ||
| HD | - | 21 - 12 | 21 - 10 | - | ||
| DD | - | 23 - 21 | 21 - 23 | 24 - 22 | ||
| HE1 | - | 21 - 13 | 21 - 12 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 16 | 21 - 18 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 13 | 21 - 10 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 16 | 21 - 19 | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
Someren 4 - Never Down 2
Datum:
14-02-2019
Afdeling:
3e klasse II K
Wedstrijdnummer:
1151
GD1
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 14
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 17
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 10
Set 3
-
DD
-
Set 1
23 - 21
Set 2
21 - 23
Set 3
24 - 22
DE2
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 19
Set 3
-
Acties
Someren 4 - Never Down 2
8 - 0