| Datum: 13-02-2019 | Afdeling: Overgangsklasse I K | Wedstrijdnummer: 1031 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 4 | - | Heeze 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 17 - 21 | 21 - 12 | 21 - 23 | ||
| GD2 | - | 21 - 10 | 21 - 19 | - | ||
| HD | - | 21 - 9 | 21 - 18 | - | ||
| DD | - | 21 - 11 | 21 - 10 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 12 | 23 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 12 | 17 - 21 | 21 - 23 | ||
| HE2 | - | 21 - 16 | 21 - 18 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 10 | 21 - 4 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Con Brio 4 - Heeze 1
Datum:
13-02-2019
Afdeling:
Overgangsklasse I K
Wedstrijdnummer:
1031
GD1
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 12
Set 3
21 - 23
GD2
-
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 19
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 18
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 10
Set 3
-
DE1
Set 1
21 - 12
Set 2
17 - 21
Set 3
21 - 23
HE2
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 18
Set 3
-
Acties
Con Brio 4 - Heeze 1
6 - 2