| Datum: 07-02-2019 | Afdeling: Overgangsklasse I D | Wedstrijdnummer: 1029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC 1 | - | Mixed 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 13 - 21 | 21 - 17 | 17 - 21 | ||
| GD2 | - | 16 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HD | - | 11 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 10 | 21 - 14 | - | ||
| HE1 | - | 13 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 18 | 21 - 15 | - | ||
| HE2 | - | 19 - 21 | 21 - 16 | 21 - 17 | ||
| DE2 | - | 21 - 10 | 21 - 12 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
RBC 1 - Mixed 3
Datum:
07-02-2019
Afdeling:
Overgangsklasse I D
Wedstrijdnummer:
1029
GD1
Set 1
13 - 21
Set 2
21 - 17
Set 3
17 - 21
GD2
Set 1
16 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
11 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 14
Set 3
-
Acties
RBC 1 - Mixed 3
4 - 4