| Datum: 06-02-2019 | Afdeling: Overgangsklasse II K | Wedstrijdnummer: 1044 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brabantia 2 | - | Mixed 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 14 | 21 - 10 | - | ||
| GD2 | - | 27 - 25 | 21 - 19 | - | ||
| HD | - | 18 - 21 | 21 - 18 | 14 - 21 | ||
| DD | - | 21 - 9 | 21 - 9 | - | ||
| HE1 | - | 16 - 21 | 21 - 15 | 21 - 5 | ||
| DE1 | - | 21 - 5 | 14 - 21 | 25 - 27 | ||
| HE2 | - | 21 - 7 | 21 - 12 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 0 | 21 - 0 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Brabantia 2 - Mixed 4
Datum:
06-02-2019
Afdeling:
Overgangsklasse II K
Wedstrijdnummer:
1044
GD1
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 10
Set 3
-
GD2
-
Set 1
27 - 25
Set 2
21 - 19
Set 3
-
HD
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
14 - 21
DD
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 9
Set 3
-
HE1
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
21 - 5
DE2
Set 1
21 - 0
Set 2
21 - 0
Set 3
-
Acties
Brabantia 2 - Mixed 4
6 - 2