| Datum: 30-01-2019 | Afdeling: 2e klasse II | Wedstrijdnummer: 1106 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemert 2 | - | Con Brio 6 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 9 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 13 - 21 | 21 - 12 | 21 - 13 | ||
| HD | - | 21 - 11 | 21 - 19 | - | ||
| DD | - | 21 - 18 | 21 - 13 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 16 | 18 - 21 | 9 - 21 | ||
| DE1 | - | 21 - 18 | 21 - 17 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 15 | 15 - 21 | 21 - 16 | ||
| DE2 | - | 4 - 21 | 0 - 21 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Gemert 2 - Con Brio 6
Datum:
30-01-2019
Afdeling:
2e klasse II
Wedstrijdnummer:
1106
GD1
-
Set 1
9 - 21
Set 2
8 - 21
Set 3
-
GD2
-
Set 1
13 - 21
Set 2
21 - 12
Set 3
21 - 13
HD
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 19
Set 3
-
DD
-
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 13
Set 3
-
HE2
Set 1
21 - 15
Set 2
15 - 21
Set 3
21 - 16
DE2
Set 1
4 - 21
Set 2
0 - 21
Set 3
-
Acties
Gemert 2 - Con Brio 6
5 - 3