| Datum: 24-01-2019 | Afdeling: Overgangsklasse I K | Wedstrijdnummer: 1026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 3 | - | BC '85 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 23 - 21 | 11 - 21 | 21 - 11 | ||
| GD2 | - | 21 - 19 | 21 - 13 | - | ||
| HD | - | 21 - 9 | 21 - 13 | - | ||
| DD | - | 21 - 7 | 21 - 8 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 13 | 21 - 16 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 0 | 21 - 0 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 18 | 21 - 19 | - | ||
| DE2 | - | 22 - 20 | 21 - 13 | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
Mixed 3 - BC '85 1
Datum:
24-01-2019
Afdeling:
Overgangsklasse I K
Wedstrijdnummer:
1026
GD1
Set 1
23 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
21 - 11
GD2
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 13
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 13
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 7
Set 2
21 - 8
Set 3
-
Acties
Mixed 3 - BC '85 1
8 - 0