| Datum: 24-01-2019 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 1053 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smashing Bruang 2 | - | BCAB 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 12 | 14 - 21 | 13 - 21 | ||
| GD2 | - | 15 - 21 | 21 - 15 | 14 - 21 | ||
| HD | - | 17 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DD | - | 12 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 16 - 21 | 21 - 13 | 17 - 21 | ||
| DE1 | - | 16 - 21 | 21 - 14 | 14 - 21 | ||
| HE2 | - | 21 - 7 | 21 - 13 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 19 | 23 - 21 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Smashing Bruang 2 - BCAB 3
Datum:
24-01-2019
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
1053
GD1
-
Set 1
21 - 12
Set 2
14 - 21
Set 3
13 - 21
GD2
Set 1
15 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
14 - 21
HD
Set 1
17 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
DD
-
Set 1
12 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
HE1
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 13
Set 3
17 - 21
DE2
Set 1
21 - 19
Set 2
23 - 21
Set 3
-
Acties
Smashing Bruang 2 - BCAB 3
2 - 6