| Datum: 29-11-2018 | Afdeling: 3e klasse II D | Wedstrijdnummer: 199 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC '85 2 | - | Never Down 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 16 | 21 - 18 | - | ||
| GD2 | - | 14 - 21 | 0 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 15 | 21 - 14 | - | ||
| DD | - | 9 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 16 | 21 - 13 | - | ||
| DE1 | - | 12 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| HE2 | - | 0 - 21 | 0 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 6 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
BC '85 2 - Never Down 2
Datum:
29-11-2018
Afdeling:
3e klasse II D
Wedstrijdnummer:
199
GD1
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 18
Set 3
-
GD2
Set 1
14 - 21
Set 2
0 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 14
Set 3
-
DD
Set 1
9 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
DE2
Set 1
6 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
Acties
BC '85 2 - Never Down 2
3 - 5