| Datum: 22-11-2018 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 250 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Someren 5 | - | RBC 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 12 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 18 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HD | - | 8 - 21 | 6 - 21 | - | ||
| DD | - | 16 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| HE1 | - | 17 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 18 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 13 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 17 | 12 - 21 | 7 - 21 | ||
| 0 - 8 | ||||||
Someren 5 - RBC 3
Datum:
22-11-2018
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
250
GD1
Set 1
12 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
18 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
8 - 21
Set 2
6 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
16 - 21
Set 2
20 - 22
Set 3
-
Acties
Someren 5 - RBC 3
0 - 8