| Datum: 08-11-2018 | Afdeling: 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 3016 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganzeveer 2 | - | BCAB 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 18 | 19 - 21 | 7 - 21 | ||
| GD2 | - | 21 - 17 | 21 - 19 | - | ||
| GD3 | - | 21 - 12 | 21 - 18 | - | ||
| HD | - | 21 - 12 | 21 - 14 | - | ||
| DD | - | 6 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 7 | 21 - 10 | - | ||
| DE1 | - | 10 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| 4 - 3 | ||||||
Ganzeveer 2 - BCAB 4
Datum:
08-11-2018
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
3016
GD1
Set 1
21 - 18
Set 2
19 - 21
Set 3
7 - 21
GD2
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 19
Set 3
-
GD3
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 18
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 14
Set 3
-
DD
Set 1
6 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
Acties
Ganzeveer 2 - BCAB 4
4 - 3