| Datum: 08-11-2018 | Afdeling: 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 3013 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemert 1 | - | Hanevoet 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 24 - 22 | 18 - 21 | 21 - 19 | ||
| GD2 | - | 14 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| GD3 | - | 21 - 18 | 24 - 22 | - | ||
| HD | - | 20 - 22 | 21 - 11 | 13 - 21 | ||
| DD | - | 21 - 13 | 16 - 21 | 16 - 21 | ||
| HE1 | - | 11 - 21 | 21 - 18 | 12 - 21 | ||
| DE1 | - | 13 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| 2 - 5 | ||||||
Gemert 1 - Hanevoet 3
Datum:
08-11-2018
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
3013
GD1
Set 1
24 - 22
Set 2
18 - 21
Set 3
21 - 19
GD2
Set 1
14 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
GD3
Set 1
21 - 18
Set 2
24 - 22
Set 3
-
HD
Set 1
20 - 22
Set 2
21 - 11
Set 3
13 - 21
DD
Set 1
21 - 13
Set 2
16 - 21
Set 3
16 - 21
HE1
Set 1
11 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
12 - 21
Acties
Gemert 1 - Hanevoet 3
2 - 5