| Datum: 07-11-2018 | Afdeling: Hoofdklasse K | Wedstrijdnummer: 3004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 3 | - | Mierlo 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 17 | 21 - 17 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 13 | 21 - 16 | - | ||
| GD3 | - | 21 - 18 | 20 - 22 | 13 - 21 | ||
| HD | - | 14 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 16 | 13 - 21 | 18 - 21 | ||
| HE1 | - | 8 - 21 | 21 - 14 | 21 - 15 | ||
| DE1 | - | 21 - 18 | 21 - 18 | - | ||
| 4 - 3 | ||||||
Con Brio 3 - Mierlo 3
Datum:
07-11-2018
Afdeling:
Hoofdklasse K
Wedstrijdnummer:
3004
GD1
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 17
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 16
Set 3
-
GD3
Set 1
21 - 18
Set 2
20 - 22
Set 3
13 - 21
HD
Set 1
14 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 16
Set 2
13 - 21
Set 3
18 - 21
Acties
Con Brio 3 - Mierlo 3
4 - 3