| Datum: 04-10-2018 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 212 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 10 | - | Never Down 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 18 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 8 | 21 - 3 | - | ||
| HD | - | 21 - 13 | 21 - 14 | - | ||
| DD | - | 21 - 16 | 11 - 21 | 11 - 21 | ||
| HE1 | - | 21 - 8 | 21 - 16 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 16 | 21 - 15 | - | ||
| HE2 | - | 12 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 14 | 13 - 21 | 12 - 21 | ||
| 4 - 4 | ||||||
Mixed 10 - Never Down 3
Datum:
04-10-2018
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
212
GD1
-
Set 1
18 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
GD2
-
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 3
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 14
Set 3
-
DD
-
Set 1
21 - 16
Set 2
11 - 21
Set 3
11 - 21
DE1
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 15
Set 3
-
DE2
Set 1
21 - 14
Set 2
13 - 21
Set 3
12 - 21
Acties
Mixed 10 - Never Down 3
4 - 4