| Datum: 04-10-2018 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 105 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 3 | - | Mixed 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 23 - 25 | 15 - 21 | ||
| GD2 | - | 21 - 18 | 21 - 15 | - | ||
| HD | - | 18 - 21 | 24 - 26 | - | ||
| DD | - | 15 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 12 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 16 | 16 - 21 | 21 - 18 | ||
| HE2 | - | 6 - 21 | 21 - 14 | 23 - 21 | ||
| DE2 | - | 22 - 20 | 21 - 11 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
BCAB 3 - Mixed 5
Datum:
04-10-2018
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
105
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
23 - 25
Set 3
15 - 21
GD2
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 15
Set 3
-
HD
Set 1
18 - 21
Set 2
24 - 26
Set 3
-
DD
Set 1
15 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
Acties
BCAB 3 - Mixed 5
4 - 4