| Datum: 03-10-2018 | Afdeling: Hoofdklasse D | Wedstrijdnummer: 36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 1 | - | Mixed 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 17 - 21 | 29 - 30 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 18 | 21 - 23 | 21 - 7 | ||
| HD | - | 21 - 12 | 13 - 21 | 12 - 21 | ||
| DD | - | 21 - 13 | 17 - 21 | 16 - 21 | ||
| HE1 | - | 21 - 15 | 21 - 12 | - | ||
| DE1 | - | 9 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 19 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 14 | 21 - 12 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Phoenix 1 - Mixed 2
Datum:
03-10-2018
Afdeling:
Hoofdklasse D
Wedstrijdnummer:
36
GD1
Set 1
17 - 21
Set 2
29 - 30
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 23
Set 3
21 - 7
HD
Set 1
21 - 12
Set 2
13 - 21
Set 3
12 - 21
DD
Set 1
21 - 13
Set 2
17 - 21
Set 3
16 - 21
HE2
Set 1
19 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
Acties
Phoenix 1 - Mixed 2
3 - 5