| Datum: 20-09-2018 | Afdeling: 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 125 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 2 | - | Never Down 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 13 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 12 | 21 - 9 | - | ||
| HD | - | 21 - 12 | 21 - 15 | - | ||
| DD | - | 21 - 15 | 21 - 13 | - | ||
| HE1 | - | 17 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 11 | 21 - 9 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 16 | 21 - 8 | - | ||
| DE2 | - | 14 - 21 | 21 - 6 | 21 - 18 | ||
| 6 - 2 | ||||||
Bakel 2 - Never Down 1
Datum:
20-09-2018
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
125
GD1
-
Set 1
13 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 9
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 15
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 13
Set 3
-
HE1
Set 1
17 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
DE1
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 9
Set 3
-
Acties
Bakel 2 - Never Down 1
6 - 2