| Datum: 12-04-2018 | Afdeling: 3e klasse I K | Wedstrijdnummer: 1342 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 3 | - | Con Brio 7 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 13 | 21 - 8 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 0 | 21 - 0 | - | ||
| HD | - | 21 - 12 | 21 - 9 | - | ||
| DD | - | 21 - 12 | 21 - 11 | - | ||
| HE1 | - | 11 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 17 | 19 - 21 | 19 - 21 | ||
| HE2 | - | 21 - 4 | 21 - 6 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 0 | 21 - 0 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Hanevoet 3 - Con Brio 7
Datum:
12-04-2018
Afdeling:
3e klasse I K
Wedstrijdnummer:
1342
GD1
-
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 8
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 0
Set 2
21 - 0
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 9
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 11
Set 3
-
HE1
Set 1
11 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
DE1
Set 1
21 - 17
Set 2
19 - 21
Set 3
19 - 21
Acties
Hanevoet 3 - Con Brio 7
6 - 2