| Datum: 29-03-2018 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 1222 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 7 | - | Dommelen 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 21 - 12 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 13 | 16 - 21 | 19 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 15 | 21 - 14 | - | ||
| DD | - | 13 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 7 | 21 - 6 | - | ||
| DE1 | - | 15 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 4 | 21 - 13 | - | ||
| DE2 | - | 11 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Mixed 7 - Dommelen 4
Datum:
29-03-2018
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
1222
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 12
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 13
Set 2
16 - 21
Set 3
19 - 21
HD
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 14
Set 3
-
DD
Set 1
13 - 21
Set 2
20 - 22
Set 3
-
Acties
Mixed 7 - Dommelen 4
4 - 4