| Datum: 22-03-2018 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 1217 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 9 | - | Never Down 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 18 | 14 - 21 | 10 - 21 | ||
| GD2 | - | 21 - 16 | 9 - 21 | 14 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 18 | 13 - 21 | 16 - 21 | ||
| DD | - | 14 - 21 | 21 - 17 | 15 - 21 | ||
| HE1 | - | 14 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 9 - 21 | 21 - 15 | 11 - 21 | ||
| HE2 | - | 21 - 12 | 20 - 22 | 21 - 17 | ||
| DE2 | - | 15 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| 1 - 7 | ||||||
Mierlo 9 - Never Down 2
Datum:
22-03-2018
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
1217
GD1
Set 1
21 - 18
Set 2
14 - 21
Set 3
10 - 21
GD2
Set 1
21 - 16
Set 2
9 - 21
Set 3
14 - 21
HD
Set 1
21 - 18
Set 2
13 - 21
Set 3
16 - 21
DD
Set 1
14 - 21
Set 2
21 - 17
Set 3
15 - 21
DE1
Set 1
9 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
11 - 21
Acties
Mierlo 9 - Never Down 2
1 - 7