| Datum: 01-03-2018 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 1212 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dommelen 4 | - | Never Down 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 18 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 11 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| HD | - | 10 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| DD | - | 9 - 21 | 23 - 25 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 9 | 21 - 18 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 16 | 21 - 8 | - | ||
| HE2 | - | 9 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 18 | 21 - 23 | 21 - 11 | ||
| 3 - 5 | ||||||
Dommelen 4 - Never Down 2
Datum:
01-03-2018
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
1212
GD1
Set 1
18 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
11 - 21
Set 2
8 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
10 - 21
Set 2
20 - 22
Set 3
-
DD
Set 1
9 - 21
Set 2
23 - 25
Set 3
-
DE1
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 8
Set 3
-
DE2
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 23
Set 3
21 - 11
Acties
Dommelen 4 - Never Down 2
3 - 5