| Datum: 22-02-2018 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 1095 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 2 | - | Con Brio 6 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 13 | 20 - 22 | 21 - 19 | ||
| GD2 | - | 22 - 20 | 11 - 21 | 18 - 21 | ||
| HD | - | 16 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 5 | 21 - 14 | - | ||
| HE1 | - | 22 - 20 | 13 - 21 | 3 - 21 | ||
| DE1 | - | 21 - 10 | 21 - 9 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 19 | 21 - 16 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 17 | 18 - 21 | 22 - 24 | ||
| 4 - 4 | ||||||
Bakel 2 - Con Brio 6
Datum:
22-02-2018
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
1095
GD1
Set 1
21 - 13
Set 2
20 - 22
Set 3
21 - 19
GD2
Set 1
22 - 20
Set 2
11 - 21
Set 3
18 - 21
HD
Set 1
16 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
DD
-
Set 1
21 - 5
Set 2
21 - 14
Set 3
-
HE1
Set 1
22 - 20
Set 2
13 - 21
Set 3
3 - 21
DE1
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 9
Set 3
-
Acties
Bakel 2 - Con Brio 6
4 - 4