| Datum: 21-02-2018 | Afdeling: 4e klasse II K | Wedstrijdnummer: 1237 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smashing Bruang 3 | - | Mierlo 10 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 13 | 21 - 10 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 11 | 21 - 17 | - | ||
| HD | - | 21 - 6 | 21 - 11 | - | ||
| DD | - | 21 - 15 | 21 - 13 | - | ||
| HE1 | - | 17 - 21 | 21 - 12 | 21 - 9 | ||
| DE1 | - | 21 - 11 | 14 - 21 | 21 - 15 | ||
| HE2 | - | 21 - 7 | 21 - 11 | - | ||
| DE2 | - | 6 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Smashing Bruang 3 - Mierlo 10
Datum:
21-02-2018
Afdeling:
4e klasse II K
Wedstrijdnummer:
1237
GD1
-
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 10
Set 3
-
GD2
-
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 17
Set 3
-
HD
-
Set 1
21 - 6
Set 2
21 - 11
Set 3
-
DD
-
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 13
Set 3
-
HE1
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 12
Set 3
21 - 9
DE1
Set 1
21 - 11
Set 2
14 - 21
Set 3
21 - 15
HE2
Set 1
21 - 7
Set 2
21 - 11
Set 3
-
DE2
Set 1
6 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
Acties
Smashing Bruang 3 - Mierlo 10
7 - 1