| Datum: 21-02-2018 | Afdeling: Topklasse D | Wedstrijdnummer: 1011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganzeveer 1 | - | Con Brio 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 16 - 21 | 21 - 13 | 21 - 19 | ||
| GD2 | - | 21 - 12 | 23 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 16 | 20 - 22 | 20 - 22 | ||
| DD | - | 21 - 9 | 21 - 18 | - | ||
| HE1 | - | 17 - 21 | 21 - 15 | 21 - 19 | ||
| DE1 | - | 14 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 14 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 11 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Ganzeveer 1 - Con Brio 2
Datum:
21-02-2018
Afdeling:
Topklasse D
Wedstrijdnummer:
1011
GD1
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 13
Set 3
21 - 19
GD2
-
Set 1
21 - 12
Set 2
23 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 16
Set 2
20 - 22
Set 3
20 - 22
DD
-
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 18
Set 3
-
HE1
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
21 - 19
DE2
Set 1
11 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
Acties
Ganzeveer 1 - Con Brio 2
4 - 4