| Datum: 08-02-2018 | Afdeling: 4e klasse II K | Wedstrijdnummer: 1234 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Someren 4 | - | Smashing Bruang 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 17 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 12 | 21 - 9 | - | ||
| HD | - | 21 - 9 | 25 - 27 | 21 - 19 | ||
| DD | - | 21 - 10 | 21 - 6 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 9 | 17 - 21 | 21 - 11 | ||
| DE1 | - | 21 - 14 | 21 - 9 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 18 | 21 - 19 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 9 | 21 - 10 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Someren 4 - Smashing Bruang 3
Datum:
08-02-2018
Afdeling:
4e klasse II K
Wedstrijdnummer:
1234
GD1
-
Set 1
17 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
GD2
-
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 9
Set 3
-
HD
-
Set 1
21 - 9
Set 2
25 - 27
Set 3
21 - 19
DD
-
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 6
Set 3
-
HE1
Set 1
21 - 9
Set 2
17 - 21
Set 3
21 - 11
DE1
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 9
Set 3
-
HE2
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 19
Set 3
-
DE2
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 10
Set 3
-
Acties
Someren 4 - Smashing Bruang 3
7 - 1