| Datum: 07-02-2018 | Afdeling: 4e klasse II K | Wedstrijdnummer: 1236 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 8 | - | Gemert 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 9 - 21 | 22 - 24 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 14 | 21 - 10 | - | ||
| HD | - | 21 - 12 | 21 - 11 | - | ||
| DD | - | 16 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 10 - 21 | 0 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 10 - 21 | 5 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 17 | 21 - 13 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 8 | 21 - 13 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Mixed 8 - Gemert 3
Datum:
07-02-2018
Afdeling:
4e klasse II K
Wedstrijdnummer:
1236
GD1
Set 1
9 - 21
Set 2
22 - 24
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 10
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 11
Set 3
-
DD
Set 1
16 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
DE1
Set 1
10 - 21
Set 2
5 - 21
Set 3
-
Acties
Mixed 8 - Gemert 3
4 - 4