| Datum: 07-02-2018 | Afdeling: Overgangsklasse I D | Wedstrijdnummer: 1067 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC '85 1 | - | Mixed 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 16 - 21 | 21 - 23 | - | ||
| GD2 | - | 12 - 21 | 21 - 19 | 12 - 21 | ||
| HD | - | 17 - 21 | 5 - 21 | - | ||
| DD | - | 18 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 7 - 21 | 23 - 21 | 8 - 21 | ||
| DE1 | - | 25 - 23 | 21 - 19 | - | ||
| HE2 | - | 0 - 21 | 0 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 19 | 21 - 19 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
BC '85 1 - Mixed 2
Datum:
07-02-2018
Afdeling:
Overgangsklasse I D
Wedstrijdnummer:
1067
GD1
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 23
Set 3
-
GD2
Set 1
12 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
12 - 21
HD
Set 1
17 - 21
Set 2
5 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
18 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
HE1
Set 1
7 - 21
Set 2
23 - 21
Set 3
8 - 21
Acties
BC '85 1 - Mixed 2
2 - 6