| Datum: 31-01-2018 | Afdeling: 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 1120 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemert 1 | - | Dommelen 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 18 | 11 - 21 | 12 - 21 | ||
| GD2 | - | 11 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 17 | 15 - 21 | 9 - 21 | ||
| DD | - | 21 - 19 | 21 - 16 | - | ||
| HE1 | - | 16 - 21 | 21 - 13 | 15 - 21 | ||
| DE1 | - | 7 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 19 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 0 - 21 | 0 - 21 | - | ||
| 1 - 7 | ||||||
Gemert 1 - Dommelen 1
Datum:
31-01-2018
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
1120
GD1
-
Set 1
21 - 18
Set 2
11 - 21
Set 3
12 - 21
GD2
Set 1
11 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 17
Set 2
15 - 21
Set 3
9 - 21
DD
-
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 16
Set 3
-
DE1
Set 1
7 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
DE2
Set 1
0 - 21
Set 2
0 - 21
Set 3
-
Acties
Gemert 1 - Dommelen 1
1 - 7