| Datum: 25-01-2018 | Afdeling: 3e klasse II K | Wedstrijdnummer: 1194 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Someren 2 | - | Hanevoet 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 9 | 21 - 4 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 19 | 21 - 23 | 12 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 7 | 21 - 7 | - | ||
| DD | - | 21 - 18 | 21 - 14 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 16 | 21 - 9 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 13 | 24 - 22 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 12 | 21 - 13 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 19 | 21 - 6 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Someren 2 - Hanevoet 4
Datum:
25-01-2018
Afdeling:
3e klasse II K
Wedstrijdnummer:
1194
GD1
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 4
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 23
Set 3
12 - 21
HD
Set 1
21 - 7
Set 2
21 - 7
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 14
Set 3
-
Acties
Someren 2 - Hanevoet 4
7 - 1