| Datum: 25-01-2018 | Afdeling: Overgangsklasse II D | Wedstrijdnummer: 1081 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 3 | - | Mixed 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 14 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 14 | 21 - 17 | - | ||
| HD | - | 15 - 21 | 21 - 17 | 19 - 21 | ||
| DD | - | 21 - 12 | 17 - 21 | 20 - 22 | ||
| HE1 | - | 13 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 15 - 21 | 21 - 9 | 21 - 11 | ||
| HE2 | - | 17 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 16 | 18 - 21 | 24 - 26 | ||
| 2 - 6 | ||||||
BCAB 3 - Mixed 3
Datum:
25-01-2018
Afdeling:
Overgangsklasse II D
Wedstrijdnummer:
1081
GD1
Set 1
14 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 17
Set 3
-
HD
Set 1
15 - 21
Set 2
21 - 17
Set 3
19 - 21
DD
Set 1
21 - 12
Set 2
17 - 21
Set 3
20 - 22
Acties
BCAB 3 - Mixed 3
2 - 6