| Datum: 25-01-2018 | Afdeling: Overgangsklasse I D | Wedstrijdnummer: 1064 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC '85 1 | - | BCAB 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 11 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 19 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| HD | - | 16 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| DD | - | 16 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| HE1 | - | 7 - 21 | 6 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 18 | 21 - 12 | - | ||
| HE2 | - | 14 - 21 | 21 - 11 | 16 - 21 | ||
| DE2 | - | 21 - 15 | 21 - 12 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
BC '85 1 - BCAB 2
Datum:
25-01-2018
Afdeling:
Overgangsklasse I D
Wedstrijdnummer:
1064
GD1
Set 1
11 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
19 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
16 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
16 - 21
Set 2
20 - 22
Set 3
-
Acties
BC '85 1 - BCAB 2
2 - 6