| Datum: 18-01-2018 | Afdeling: 3e klasse I K | Wedstrijdnummer: 1180 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 3 | - | Heiakker 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 21 - 19 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 16 | 21 - 9 | - | ||
| HD | - | 21 - 9 | 21 - 13 | - | ||
| DD | - | 21 - 11 | 21 - 11 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 11 | 17 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 12 | 21 - 10 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 11 | 21 - 13 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 12 | 21 - 5 | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
Hanevoet 3 - Heiakker 1
Datum:
18-01-2018
Afdeling:
3e klasse I K
Wedstrijdnummer:
1180
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 19
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 9
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 13
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 11
Set 3
-
HE2
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 13
Set 3
-
DE2
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 5
Set 3
-
Acties
Hanevoet 3 - Heiakker 1
8 - 0